w 216 Technische Daten
CL 500 | CL 500 4MATIC | CL 600 | CL 63 AMG | CL 65 AMG | |||||||||||||||||||
Motor/ Zylinder | V8 Benzin | V8 Benzin | V12 Benzin | V8 Benzin | V12 Benzin | ||||||||||||||||||
Getriebe mechanisch/ automatisch | 7G- TRONIC |
7G- TRONIC Sport | 5-Gang-Automatik | AMG SPEEDSHIFT 7G- TRONIC |
AMG SPEEDSHIFT 5-Gang-Automatik | ||||||||||||||||||
Hubraum | 5.461 | 5.461 | 5.513 | 6.208 | 5.980 | ||||||||||||||||||
Nennleistung (kW bei 1/min) | 285/6000 | 285/6000 | 380/5000 | 386/6800 | 450/4800 | ||||||||||||||||||
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) | 530/ 2800- 4800 | 530/2800- 4800 | 830/1900- 3500 | 630/5200 | 1000/2000- 4000 | ||||||||||||||||||
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 5,4 | 5,4 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | ||||||||||||||||||
Höchstgesch. (km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||
Reifengröße
|
255/45 R18 255/45 R18 | 255/45 R18 255/45 R18 | 255/45 R18 275/45 R18 | 255/40 R19 275/40 R19 | 255/35 R20 275/35 R20 | ||||||||||||||||||
Kraftstoffver. (l/ 100)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
CO2 - Emision (g/ km) | 288 | 289 | 340 | 346 | 346 | ||||||||||||||||||
Tankinhalt, davon Reserve ca. | 90/ 11 | 90/11 | 90/ 11 | 90/ 14 | 90/ 14 | ||||||||||||||||||
Leergewicht (kg) | 1.995 | 2.045 | 2.185 | 2.085 | 2.240 | ||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.510 | 2.510 | 2.620 | 2.510 | 2.635 | ||||||||||||||||||
Anhängelast ge/ungebremst | |||||||||||||||||||||||
Preis ohne Mwst | 96.650,00 | 100.500,00 | 134.200,00 | 128.800,00 | 188.500,00 | ||||||||||||||||||
Preis inkl. Mwst | 115.013,50 | 119.595,00 | 159.698,00 | 153.272,00 | 224.315,00 |
Aktualisiert 15.8.10