w 169 Technische Daten
A 160 CDI | A 160 CDI Blue EFFICIENCY | A 180 CDI | A 200 CDI | A 160 Blue EFFICIENCY | |||||||||||||||||||
Motor/ Zylinder | Diesel/ 4/R | Diesel/ 4/R | Diesel/ 4/R | Diesel/ 4/R | Diesel/ 4/R | ||||||||||||||||||
Getriebe mechanisch/ automatisch | stufenlos/ a |
5-Gang/ m | 6-Gang/ m | 6-Gang/ m | 5-Gang/ m | ||||||||||||||||||
Hubraum | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.498 | ||||||||||||||||||
Nennleistung (kW bei 1/min) | 60/ 4200 | 60/ 4200 | 80/ 4200 | 103/ 4200 | 70/ 5200 | ||||||||||||||||||
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) | 200/1400- 2600 | 180/1400- 2600 | 250/1600- 2600 | 300/1600- 3000 | 140/3500- 4000 | ||||||||||||||||||
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 15,3 | 15,0 | 10,8 | 9,5 | 12,6 | ||||||||||||||||||
Höchstgesch. (km/h) | 165 | 170 | 186 | 201 | 175 | ||||||||||||||||||
Reifengröße
|
185/65 R15 |
185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 | 185/65 R15 | ||||||||||||||||||
Kraftstoffver. (l/ 100)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
CO2 - Emision (g/ km) | 142- 154 | 116- 119 118- 125 |
128- 128/ 128- 138 |
135-139 | 139- 143 | ||||||||||||||||||
Tankinhalt, davon Reserve ca. | 54/6 | 54/6 | 54/6 | 54/6 | 54/6 | ||||||||||||||||||
Leergewicht (kg) | 1.370/ 1.345 | 1.325/ 1.280 | 1.345/ 1.320 | 1.365/ 1.340 | 1.245/ 1.215 | ||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2045 | 2070 | 2130 | 2185 | |||||||||||||||||||
Anhängelast ge/ungebremst | 1.000/645 | 0/0 | 1.500/645 | 1.500/645 | 1.000/595 | ||||||||||||||||||
Preis ohne Mwst | 19.895,00 | 18.125,00 | 19.525,00 | 22.825,00 | 16.475,00 | ||||||||||||||||||
Preis inkl. Mwst | 23,675,05 | 21.568,75 | 23.234,75 | 27.161,75 | 19.605,25 |
A 160 | A180 Blue EFFICIENCY | A180 | A 200 | A 200 Turbo | |||||||||||||||||||
Motor/ Zylinder | Benzin/ 4/R | Benzin/ 4/R | Benzin/ 4/R | Benzin/ 4/R | Benzin/ 4/R | ||||||||||||||||||
Getriebe mechanisch/ automatisch | stufenlos/ a |
5-Gang/ m | stufenlos/ a | 5-Gang/ m | 6G- TRONIC | ||||||||||||||||||
Hubraum | 1.498 | 1.699 | 1.699 | 2.034 | 2.034 | ||||||||||||||||||
Nennleistung (kW bei 1/min) | 70/ 5.200 | 85/ 5.500 | 85/ 5.500 | 100/ 5.500 | 142/ 4.850 | ||||||||||||||||||
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) | 140/ 3500- 4000 | 155/3500- 4000 | 155/ 3500- 4000 |
185/ 3500- 4000 | 280/ 1800- 4850 | ||||||||||||||||||
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 13,5 | 10,9 | 11,5 | 9,8 | 7,5 | ||||||||||||||||||
Höchstgesch. (km/h) | 170 | 188 | 183 | 200 | 228 | ||||||||||||||||||
Reifengröße
|
185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | ||||||||||||||||||
Kraftstoffver. (l/ 100)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
CO2 - Emision (g/ km) | 148- 159/ 159- 168 | 145- 153 | 157- 169/ 159- 171 | 156-159 | 178- 182 | ||||||||||||||||||
Tankinhalt, davon Reserve ca. | 54/6 | 54/6 | 54/6 | 54/6 | 54/6 | ||||||||||||||||||
Leergewicht (kg) | 1.275/ 1.245 | 1.260/ 1.230 | 1.279/ 1.260 | 1.270/ 1.240 | 1.305/ 1.275 | ||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | |||||||||||||||||||||||
Anhängelast ge/ungebremst | 1000/ 595 | 1300/ 595 | 1300/ 595 | 1500/ 595 | 1500/ 595 | ||||||||||||||||||
Preis ohne Mwst | 18.245,00 | 17.875,00 | 19.645,00 | 20.575,00 | 22.275,00 | ||||||||||||||||||
Preis inkl. Mwst | 21.711,55 | 21.271,25 | 23.377,55 | 24.484,25 | 26.507,25 |
Aktualisiert 15.8.10